| Eröffnung | |
| 9:00 |
Martin Ander, náměstek primátora města Brna Uvítání Paula Cadima, Evropská komiseBe active, get passive: European projects help to transform the market Vladimír Vlk, ředitel Odboru udržitelné energetiky a dopravy, MŽPOperační program Životní prostředí |
| 9:45 | Rainer Pfluger, Passivhaus Institut (DE) Entwicklung der Passivhäuser in der Welt |
| 10:15 | Georg W. Reinberg, Architekturbüro Reinberg ZT GmbH (AT) Entwicklung, derzeitiger Stand und Zukunft des Passivhauses demonstriert an den Beispielen von Georg W. Reinberg |
| 10:45 | Jan Tywoniak, Fakulta stavební ČVUT (CZ) Niedrigenergie- und Passivhäuser in Tschechien - Barrieren and Chancen |
| 11:15 | Diskussion |
| 11:30 | Mittagspause |
| Architektur, technische Lösungen, Erfahrungen aus der Praxis | |
| 13:30 | Mojmír Hudec, ATELIER ELAM (CZ) Passivhäuser in Strohballen-Bauweise. Beispiele und Lösungsansätze im Passivhausstandard |
| 13:50 | Szymon Firląg, Instytut Budynków Pasywnych (PL) Zertifiziertes Passivhaus in Polen |
| 14:10 | Michal Navrátil, RIGI - stavební firma (CZ) Realisierung eines Passivhauses unter tschechischen Bedingungen |
| 14:30 | Jan Řežáb, JRD s.r.o. (CZ) Kommerzielle Realisierung eines energiesparenden Wohnprojektes in der ČR |
| 14:50 | Henrich Pifko, iEPD (SK) Erste Passivhäuser in der Slowakei |
| 15:10 | Diskussion |
| 15:30 | Kaffeepause |
| Modernisierung mit Passivhaus-Komponenten | |
| 16:00 | Ernst Heiduk, Fachhochule Technikum Kärnten (AT) Zur Sanierung von „Osteuropäischen“ Plattenbauten - Überlegungen zur größten europäischen Bauaufgabe |
| 16:20 | Beate Schneider, Osika GmbH Projektentwicklung (DE) Nachhaltige, energieeffiziente Sanierung denkmalgeschützter Gebäude unter Anwendung von Passivhauselemten und innovativen Detaillösungen |
| 16:40 | Michael Tribus, Michael Tribus Architecture (IT) Umbau und sanierung Expostgebäude Bozen |
| 17:00 | Matthias Taube, Planungsbüro Taube (DE) Sanierung mit Faktor 10 am Beispiel eines einhundertjährigen Mehrfamilienhauses in Chemnitz, Bundesrepublik Deutschland |
| 17:20 | Manfred Görg, proKlima - Der enercity-Fonds (DE) Markteinführung von Konzepten zur Modernisierung mit Passivhauskomponenten in Hannover |
| 17:40 | Diskussion |
| 20:00 | Abendveranstaltung |
| Nichtwohngebäude | |
| 9:00 | Andreas Nordhoff, IBN Passivhaus-Technik (DE) Bürogebäude ohne Mehrkosten dank intelligenter Technik |
| 9:20 | Lutz Laier, Architekturbüro Laier (DE) Lu-teco, Planung und Realisierung eines Verwaltungsgebäudes in Passivhaustechnologie |
| 9:40 | Roman Smutny, Universität für Bodenkultur Wien (AT) Post-Occupancy-Evaluation des Passivhaus-Studentenheims Molkereistraße in Wien |
| 10:00 | Diskussion |
| 10:15 | Kaffeepause |
| Architektur, technische Lösungen, Erfahrungen aus der Praxis | |
| 10:45 | Petr Morávek, ATREA, s.r.o. (CZ) Wohnkomplex von Passivhäusern in Český ráj - Koberovy (ČR) |
| 11:05 | Martin Treberspurg, Universität für Bodenkultur Wien (AT) Erfahrungen mit Planung und Ausführung von mehrgeschossigen Wohnhausanlagen im Passivhausbauweise mit Schwerpunkt Pantucekgasse |
| 11:25 | Eugen Nagy, max 15, s. r. o. (SK) Methodik der Energieoptimierung von Passivhäusern |
| 11:45 | Martin Krč, Vize Ateliér, s.r.o. (CZ) Passivhaus Letovice |
| 12:05 | Werner Hackermüller, architekt hackermüller (AT) Werkstattbericht klima.komfort.qualität - vom Passivhaus zum CO2 neutralen (wohn)haus - qualitätsstandards und ästhetische relevanz |
| 12:25 | Diskussion |
| 12:45 | Mittagspause |
| Innovative Komponenten und Lösungen für Passivhäuser | |
| 14:00 | Klaus Michael, Niedrig-Energie-Institut (DE) Erdwärme im Passivhaus. Zur Luftvorwärmung im Winter und Luftvorkühlung im Sommer. |
| 14:20 | Pavel Kopecký, Fakulta stavební ČVUT (CZ) Erdwärmetauscher - Auswertung der Messdaten und der Simulation feuchte- und wärmetechnischer Prozesse |
| 14:40 | Reinhard Weiss, drexel und weiss energieeffiziente haustechniksysteme gmbh (AT) Ökonomie und energetische Performance von semizentralen Konzepten |
| 15:00 | Eberhard Paul, Paul Wärmerückgewinnung GmbH (DE) Sanierung mit Komfortlüftung - Geräte-Platzierung und neue Lüftungsvarianten in Häusern und Wohnungen |
| 15:20 | Jiří Novák, Fakulta stavební ČVUT (CZ) Messung der Luftdichtigkeit bei Passivhäusern in Koberovy (ČR) - Ergebnisse und Erfahrungen |
| 15:40 | Diskussion |
| 16:00 | Kaffeepause |
| Zum Abschluss | |
| 16:30 | Roland Matzig, r-m-p architekten und ingenieure (DE) Solarsiedlung am Rosengarten - eine Siedlung mit 21 Passiv-Reihenhäuser |
| 17:00 | Josef Chybík, Fakulta architektury VUT v Brně (CZ) Thema der Passivhäuser in der Weiterbildung von Architekten |
| 17:20 | Josef Smola, Projektový a inženýrský atelier (CZ) Die Verantwortung des Architekt beim Entwurf von Niedrigenergie- und Passivhäuser |
| 17:40 | Rückblick+Diskussionsrunde |
Údolní 33, 602 00 Brno
email: info@pasivnidomy.cz
tel.: +420 511 111 810