Seminar für Öffentliche Verwaltung, 11. Oktober 2006
Exkursion, 12. Oktober 2006
| Zahájení - teoretické úvody | |
| 9:00 | Zahájení |
| 9:05 | Irena Plocková, MPO ČR Implementace EPBD v ČR |
| 9:15 | Jan Tywoniak, Fakulta stavební ČVUT Normativní požadavky na pasivní domy v ČSN 73 0540-2:2007 |
| 9:30 | Dalibor Borák, předseda České komory architektů Architektura a pasivní domy |
| 9:35 | Zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků Stavební a technologické inženýrské návrhy |
| 9:40 | Martin Sklenář, MMR ČR Územní plánování - teoretický úvod |
| 9:55 | Josef Smola, Projektový a inženýrský atelier Územní plánování - příklady z praxe |
| 10:10 | Diskussion |
| 10:30 | Kaffeepause |
| AG 1 | |
| 10:50 | Matthias Komarek, "die umweltberatung" Warum baut ihr kein Passivhaus? |
| 11:10 | Jana Drápalová, MČ Nový Lískovec Rekonstrukce panelových domů - Oblá |
| 11:30 | Alice Sedmidubsky, ÖGUT - Österreichische Gesell-schaft für Umwelt und Technik Initiativen und Erfolge aus dem österreichischen Passivhaussektor |
| 11:50 | Manfred Görg, proKlima - Der enercity-Fonds Markteinführung von Konzepten zur Modernisierung mit Passivhauskomponenten in Hannover |
| 12:10 | Diskussion |
| 12:30 | Mittagspause |
| AG 2 | |
| 13:00 | Martin Huber, Ökobau Cluster Niederösterreich Die Rolle des Ökobau Clusters Niederösterreich für energieeffizientes Bauen und Sanieren |
| 13:20 | Bernhard Lipp, IBO – Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie Total Quality Building für Passivhäuser |
| 13:40 | Andrea Berngen-Kaiser, ILS NRW (Institut für Landes- und stadtentwicklungsforschung und Bauwesen) Evaluierung der Energiedaten und Bewohnerzufriedenheit von geförderten Passivhäusern in Nordrhein-Westfalen |
| 14:00 | Andreas Nordhoff, IBN Passivhaus-Technik Passivhaus-Lösungen für Pflegeheime, Heime und Krankenhäuser |
| 14:20 | Diskussion |
Údolní 33, 602 00 Brno
email: info@pasivnidomy.cz
tel.: +420 511 111 810